2026 DEMO SALE
NEW 2026 equipment go on sale late March - register your interest to be added to the mailing list.
SNOWBOARDS
WOMEN'S
| Make | Model | Size(cm) | Barcode | MSRP | Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jones | Rally Cat | 139 | 2873541 | $599 | $369 |
| Jones | Rally Cat | 142 | 2873540 | $599 | $369 |
| Jones | Rally Cat | 145 | 2873539 | $599 | $369 |
| Jones | Rally Cat | 148 | 2873538 | $599 | $369 |
| Jones | Rally Cat | 151 | 2873536 | $599 | $369 |
| Jones | Dreamweaver 2.0 | 142 | 2873546 | $629 | $389 |
| Jones | Dreamweaver 2.0 | 145 | 2873545 | $629 | $389 |
| Jones | Dreamweaver 2.0 | 148 | 2873544 | $629 | $389 |
| Jones | Dreamweaver 2.0 | 151 | 2873543 | $629 | $389 |
MEN'S
| Make | Model | Size(cm) | Barcode | MSRP | Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jones | Frontier 2.0 | 153 | 2873550 | $629 | $389 |
| Jones | Frontier 2.0 | 156 | 28735542 | $629 | $389 |
| Jones | Frontier 2.0 | 158W | 2873551 | $629 | $389 |
| Jones | Frontier 2.0 | 159 | 2873549 | $629 | $389 |
| Jones | Frontier 2.0 | 161W | 2873548 | $629 | $389 |
| Jones | Frontier 2.0 | 164W | 2873547 | $629 | $389 |
| Jones | Mountain Twin | 151 | 2873557 | $679 | $419 |
| Jones | Mountain Twin | 154 | 2873563 | $679 | $419 |
| Jones | Mountain Twin | 156W | 2873556 | $679 | $419 |
| Jones | Mountain Twin | 157 | 2873561 | $679 | $419 |
| Jones | Mountain Twin | 159W | 2873560 | $679 | $419 |
| Jones | Mountain Twin | 160 | 2873559 | $679 | $419 |
| Jones | Mountain Twin | 162W | 2873558 | $679 | $419 |
| Jones | Mind Expander | 150 | 2873553 | $749 | $459 |
| Jones | Mind Expander | 154 | 2873552 | $749 | $459 |
| Jones | Mind Expander | 162 | 2873554 | $749 | $459 |
SNOWBOARD BINDINGS
WOMEN'S
| Make | Model | Colour | Size | MSRP | Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jones | Equinox | White | Small | $349 | $229 |
| Jones | Equinox | White | Medium | $349 | $229 |
| Jones | Equinox | Coral | Small | $349 | $229 |
| Jones | Equinox | Coral | Medium | $349 | $229 |
MEN'S BINDINGS
| Make | Model | Colour | Size | MSRP | Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jones | Meteorite | Black | Medium | $379 | $249 |
| Jones | Meteorite | Black | Medium | $379 | $249 |
| Jones | Meteorite | Blue | Large | $379 | $249 |
| Jones | Meteorite | Blue | Large | $379 | $249 |
| Jones | Meteorite | Blue | Large | $379 | $249 |
SKIS
WOMEN'S
| Make | Model | Binding | Size(cm) | Barcode | MSRP | Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elan | Wildcat 83 Ti SX | EL 9 GW | 144 | 60941213 | $899 | $499 |
| Elan | Wildcat 83 Ti SX | EL 9 GW | 152 | 60941212 | $899 | $499 |
| Elan | Wildcat 83 Ti SX | EL 9 GW | 160 | 60941211 | $899 | $499 |
| Head | Absolut Joy | Joy 9 GW SLR | 143 | 60941233 | $729 | $399 |
| Head | Pure Joy | Joy 9 GW SLR | 143 | 2840409 | $599 | $329 |
| Head | Pure Joy | Joy 9 GW SLR | 143 | 2840416 | $599 | $329 |
| Head | Pure Joy | Joy 9 GW SLR | 148 | 2907521 | $599 | $329 |
| Head | Pure Joy | Joy 9 GW SLR | 148 | 2907522 | $599 | $329 |
| Head | Pure Joy | Joy 9 GW SLR | 148 | 2910020 | $599 | $329 |
| Head | Pure Joy | Joy 9 GW SLR | 153 | 2900367 | $599 | $329 |
| Head | Pure Joy | Joy 9 GW SLR | 153 | 2900398 | $599 | $329 |
| Head | Pure Joy | Joy 9 GW SLR | 158 | 2910309 | $599 | $329 |
| Salomon | Stance Pro W82 | Strive 11 GW | 151 | 60941245 | $999 | $549 |
| Salomon | Stance Pro W82 | Strive 11 GW | 161 | 60941160 | $999 | $549 |
| Salomon | Stance Pro W82 | Strive 11 GW | 169 | 60941244 | $999 | $549 |
MEN'S
| Make | Model | Binding | Size(cm) | Barcode | MSRP | Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atomic | Bent Chetler 85 | Strive 11 GW | 150 | 60941154 | $799 | $479 |
| Atomic | Bent Chetler 85 | Strive 11 GW | 160 | 60941144 | $799 | $479 |
| Atomic | Bent Chetler 85 | Strive 11 GW | 165 | 60941145 | $799 | $479 |
| Atomic | Bent Chetler 90 | Strive 11 GW | 157 | 60941158 | $999 | $579 |
| Atomic | Bent Chetler 90 | Strive 11 GW | 166 | 60941151 | $999 | $579 |
| Atomic | Bent Chetler 90 | Strive 11 GW | 175 | 60941147 | $999 | $579 |
| Atomic | Bent Chetler 90 | Strive 11 GW | 175 | 60941148 | $999 | $579 |
| Atomic | Bent Chetler 90 | Strive 11 GW | 184 | 60941152 | $999 | $579 |
| Atomic | Bent Chetler 100 | Strive 11 GW | 165 | 60941156 | $1,049 | $629 |
| Atomic | Bent Chetler 100 | Strive 11 GW | 172 | 60941155 | $1,049 | $629 |
| Atomic | Bent Chetler 100 | Strive 11 GW | 179 | 60941146 | $1,049 | $629 |
| Atomic | Bent Chetler 100 | Strive 11 GW | 186 | 60941157 | $1,049 | $629 |
| Atomic | Redster X7 RVSK | Mi12 GW | 154 | 60941229 | $1,099 | $629 |
| Atomic | Redster X7 RVSK | Mi12 GW | 161 | 60941231 | $1,099 | $629 |
| Atomic | Redster X7 RVSK | Mi12 GW | 168 | 60941230 | $1,099 | $629 |
| Atomic | Redster X7 RVSK | Mi12 GW | 175 | 60941232 | $1,099 | $629 |
| Make | Model | Binding | Size(cm) | Barcode | MSRP | Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elan | Element 78 Ti | EL 10 GW | 144 | 60941202 | $649 | $369 |
| Elan | Element 78 Ti | EL 10 GW | 152 | 60941198 | $649 | $369 |
| Elan | Element 78 Ti | EL 10 GW | 152 | 60941201 | $649 | $369 |
| Elan | Element 78 Ti | EL 10 GW | 152 | 60941203 | $649 | $369 |
| Elan | Element 78 Ti | EL 10 GW | 160 | 60941199 | $649 | $369 |
| Elan | Element 78 Ti | EL 10 GW | 160 | 60941204 | $649 | $369 |
| Elan | Element 78 Ti | EL 10 GW | 160 | 60941206 | $649 | $369 |
| Elan | Element 78 Ti | EL 10 GW | 160 | 60941207 | $649 | $369 |
| Elan | Element 78 Ti | EL 10 GW | 160 | 60941208 | $649 | $369 |
| Elan | Element 78 Ti | EL 10 GW | 168 | 60941196 | $649 | $369 |
| Elan | Element 78 Ti | EL 10 GW | 168 | 60941200 | $649 | $369 |
| Elan | Element 78 Ti | EL 10 GW | 168 | 60941205 | $649 | $369 |
| Elan | Element 78 Ti | EL 10 GW | 176 | 60941197 | $649 | $369 |
| Elan | Wingman 78 C | EL 10 GW | 152 | 60941209 | $699 | $379 |
| Elan | Wingman 78 C | EL 10 GW | 160 | 60941210 | $699 | $379 |
| Elan | Wingman 78 C | EL 10 GW | 168 | 60941214 | $699 | $379 |
| Elan | Wingman 83 Ti | ELX 11 GW | 160 | 60941216 | $899 | $499 |
| Elan | Wingman 83 Ti | ELX 11 GW | 168 | 60941215 | $899 | $499 |
| Elan | Wingman 83 Ti *NEW* | ELX 11 GW | 168 | 60941234 | $899 | $599 |
| Elan | Wingman 83 Ti | ELX 11 GW | 174 | 60941217 | $899 | $499 |
| Elan | Wingman 83 Ti | ELX 11 GW | 182 | 60941218 | $899 | $499 |
| Elan | Wingman 86 Ti | EMX 12 GW | 168 | 60941219 | $999 | $569 |
| Elan | Wingman 86 Ti | EMX 12 GW | 174 | 60941220 | $999 | $569 |
| Elan | Wingman 86 Ti | EMX 12 GW | 182 | 60941221 | $999 | $569 |
| Make | Model | Binding | Size(cm) | Barcode | MSRP | Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | Shape V8 | PR 11 GW | 156 | 60941227 | $989 | $559 |
| Head | Shape V8 | PR 11 GW | 163 | 60941228 | $989 | $559 |
| Head | Shape V8 | PR 11 GW | 170 | 60941225 | $989 | $559 |
| Head | Shape V8 | PR 11 GW | 170 | 60941226 | $989 | $559 |
| Head | Shape V10 | PR 11 GW | 163 | 60941222 | $989 | $559 |
| Head | Shape V10 | PR 11 GW | 170 | 60941202 | $989 | $559 |
| Head | Shape V10 | PR 11 GW | 170 | 60941224 | $989 | $559 |
| Head | Shape V10 | PR 11 GW | 177 | 60941223 | $989 | $559 |
| Make | Model | Binding | Size(cm) | Barcode | MSRP | Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salomon | QST 94 | Strive 11 GW | 156 | 60941241 | $1,049 | $569 |
| Salomon | QST 94 | Strive 11 GW | 164 | 60941240 | $1,049 | $569 |
| Salomon | QST 94 | Strive 11 GW | 172 | 60941162 | $1,049 | $569 |
| Salomon | QST 94 | Strive 11 GW | 180 | 60941161 | $1,049 | $569 |
| Salomon | QST 100 | Strive 11 GW | 164 | 60941242 | $1,049 | $569 |
| Salomon | QST 100 | Strive 11 GW | 172 | 60941163 | $1,049 | $569 |
| Salomon | QST 100 | Strive 11 GW | 180 | 60941243 | $1,049 | $569 |
| Salomon | QST 106 | Strive 11 GW | 181 | 60941164 | $1,199 | $649 |
| Salomon | QST 106 | Strive 11 GW | 189 | 60941246 | $1,199 | $649 |
| Salomon | S/LAB QST Echo *NEW* | - | 165 | N/A | $949 | $699 |
| Salomon | Stance Pro 86 | Strive 11 GW | 161 | 60941159 | $1,049 | $569 |
| Salomon | Stance Pro 86 | Strive 11 GW | 169 | 60941239 | $1,049 | $569 |
| Salomon | Stance Pro 86 | Strive 11 GW | 177 | 60941238 | $1,049 | $569 |
| Salomon | Stance Pro 90 | Strive 11 GW | 168 | 60941236 | $1,099 | $599 |
| Salomon | Stance Pro 90 | Strive 11 GW | 176 | 60941237 | $1,099 | $599 |
| Salomon | Stance Pro 90 | Strive 11 GW | 182 | 60941153 | $1,099 | $599 |
SKI BOOTS
2024
| Make | Model | Size (US) | Size (cm) | Barcode | MSRP | Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salomon | S/Pro W 90 GW | 6.5 Women's | 23.5 | 1201748069 | $549 | $249 |
| Salomon | S/Pro W 90 GW | 8.5 Women's | 25.5 | 1201746374 | $549 | $249 |
| Salomon | S/Pro W 90 GW | 9.5 Women's | 26.5 | 1201747766 | $549 | $249 |
| Salomon | S/Pro 100 GW | 7.5 Men's | 25.5 | 1201806634 | $549 | $249 |
| Salomon | S/Pro 100 GW | 8.5 Men's | 26.5 | 1201791682 | $549 | $249 |
| Salomon | S/Pro 100 GW | 9.5 Men's | 27.5 | 1201791922 | $549 | $249 |
| Salomon | S/Pro 100 GW | 10.5 Men's | 28.5 | 1201775185 | $549 | $249 |
| Salomon | S/Pro 110 GW | 9.5 Men's | 27.5 | 1201776119 | $599 | $259 |
| Salomon | S/Pro 110 GW | 10.5 Men's | 28.5 | 1201776426 | $599 | $259 |
| Salomon | S/Pro 110 GW | 11.5 Men's | 29.5 | 1201776885 | $599 | $259 |
| Salomon | S/Pro 110 GW | 12.5 Men's | 30.5 | 1201775012 | $599 | $259 |
All prices are excluding tax, and are subject to change. No reservations or holds. All equipment is sold as final sale. Credit & debit only, Cypress Bucks Cards cannot be used. "Unused" Equipment may have signs of cosmetic damage due to storage.
To purchase, contact us by email at rentals@cypressmountain.com, by phone at 855 363 2823, or visit us in store.

